Jelgavas Roni Kauss 2019
Stage World Cup Points
Женщины
J1
1. | 25m Breaststroke | 01:00.19 | 1 | 30 |
2. | 25m Freestyle | 00:53.91 | 1 | 30 |
3. | 50m Freestyle | 02:18.49 | 1 | 27 |
Latvijas Ronis Ķengaraga Roņi (147 total points)
LISA2630
Līga SAULĪTE

27 points
1. | 25m Breaststroke | 01:13.68 | 2 | 27 |
Latvijas Ronis (376 total points)
J
1. | 25m Butterfly | 00:29.61 | 1 | 30 |
2. | 25m Freestyle | 00:22.14 | 1 | 30 |
3. | 50m Freestyle | 00:49.85 | 1 | 27 |
4. | 100m Freestyle | 01:52.93 | 1 | 24 |
5. | 450m Freestyle | 09:49.30 | 1 | 18 |
South London Swimming Club (129 total points)
MAEL0480
Malle ELVET

126 points
1. | 25m Breaststroke | 00:43.04 | 1 | 30 |
2. | 25m Butterfly | 00:56.76 | 2 | 27 |
3. | 50m Freestyle | 01:15.20 | 2 | 24 |
4. | 100m Breaststroke | 03:31.06 | 1 | 24 |
5. | 100m Freestyle | 02:58.50 | 2 | 21 |
Tartu Taliujumine U-Klubi (126 total points)
I
TIBR3250
Tiia BRAKMANN

156 points
1. | 25m Breaststroke | 00:26.16 | 2 | 27 |
2. | 25m Butterfly | 00:24.28 | 2 | 27 |
3. | 25m Freestyle | 00:20.07 | 2 | 27 |
4. | 50m Breaststroke | 00:53.94 | 1 | 27 |
5. | 50m Freestyle | 00:44.91 | 2 | 24 |
6. | 100m Freestyle | 01:37.29 | 1 | 24 |
U-Club (240 total points)
ELSA5450
Elena SAVINKOVA

141 points
1. | 25m Breaststroke | 00:24.61 | 1 | 30 |
2. | 25m Butterfly | 00:20.26 | 1 | 30 |
3. | 25m Freestyle | 00:17.45 | 1 | 30 |
4. | 50m Freestyle | 00:37.64 | 1 | 27 |
5. | 50m Breaststroke | 00:54.57 | 2 | 24 |
Victoria (1454 total points)
ANSU0620
Anna Magdalena SUSZYNSKA

84 points
1. | 100m Breaststroke | 02:18.50 | 1 | 24 |
2. | 25m Breaststroke | 00:29.32 | 3 | 24 |
3. | 50m Breaststroke | 01:03.54 | 3 | 21 |
4. | 450m Freestyle | 11:46.15 | 2 | 15 |
Morsy Gdynia (84 total points)
1. | 25m Freestyle | 00:23.00 | 3 | 24 |
2. | 50m Freestyle | 00:50.14 | 3 | 21 |
3. | 100m Freestyle | 01:58.58 | 2 | 21 |
4. | 450m Freestyle | 09:44.82 | 1 | 18 |
Cnso (84 total points)
ZELI0450
Zenta LĪNE

21 points
1. | 25m Breaststroke | 00:44.07 | 4 | 21 |
Veloronis (156 total points)
H
1. | 25m Breaststroke | 00:23.84 | 1 | 30 |
2. | 25m Butterfly | 00:19.64 | 1 | 30 |
3. | 25m Freestyle | 00:17.64 | 1 | 30 |
4. | 50m Breaststroke | 00:48.73 | 1 | 27 |
5. | 100m Freestyle | 01:25.11 | 1 | 24 |
6. | 100m Breaststroke | 01:50.31 | 1 | 24 |
Yantarnie Morzhi (240 total points)
ANZV2690
Anda ZVIGULE

72 points
1. | 25m Freestyle | 00:32.32 | 2 | 27 |
2. | 25m Breaststroke | 00:34.58 | 3 | 24 |
3. | 50m Breaststroke | 01:18.17 | 3 | 21 |
Ozolnieku Roņi (255 total points)
INOZ3870
Inga OZOLINA

72 points
1. | 25m Breaststroke | 00:33.57 | 2 | 27 |
2. | 50m Breaststroke | 01:14.95 | 2 | 24 |
3. | 100m Breaststroke | 02:52.69 | 2 | 21 |
Latvijas Ronis (376 total points)
VAMU2480
Valentīna MUZIKA

45 points
1. | 25m Freestyle | 00:33.34 | 3 | 24 |
2. | 25m Breaststroke | 00:36.92 | 4 | 21 |
Jūras Lauvas (45 total points)
TAGO0470
Tatyana GOZHEVA

39 points
1. | 25m Freestyle | 00:54.72 | 4 | 21 |
2. | 25m Breaststroke | 00:49.38 | 5 | 18 |
St. Petersburg Winter Swimming Federation (1366 total points)
G
1. | 25m Breaststroke | 00:21.56 | 1 | 30 |
2. | 25m Butterfly | 00:18.67 | 1 | 30 |
3. | 25m Freestyle | 00:15.95 | 1 | 30 |
4. | 50m Freestyle | 00:33.29 | 1 | 27 |
5. | 50m Breaststroke | 00:44.83 | 1 | 27 |
6. | 100m Freestyle | 01:15.48 | 1 | 24 |
7. | 100m Breaststroke | 01:35.26 | 1 | 24 |
U-Klubi (550 total points)
REKH2610
Rezida HALIKOVA

156 points
1. | 25m Breaststroke | 00:26.81 | 3 | 24 |
2. | 25m Butterfly | 00:26.14 | 3 | 24 |
3. | 25m Freestyle | 00:19.36 | 3 | 24 |
4. | 50m Breaststroke | 00:57.63 | 2 | 24 |
5. | 50m Freestyle | 00:42.10 | 3 | 21 |
6. | 100m Breaststroke | 02:05.71 | 2 | 21 |
7. | 100m Freestyle | 01:39.65 | 3 | 18 |
Belaya Kunitsa (156 total points)
IRLE0650
Irina LEVINA

126 points
1. | 25m Breaststroke | 00:22.97 | 2 | 27 |
2. | 25m Butterfly | 00:19.04 | 2 | 27 |
3. | 25m Freestyle | 00:17.52 | 2 | 27 |
4. | 50m Freestyle | 00:36.85 | 2 | 24 |
5. | 100m Freestyle | 01:28.42 | 2 | 21 |
Victoria (1454 total points)
MINO4440
Mirka NOVOTNA

93 points
1. | 50m Freestyle | 00:56.26 | 4 | 18 |
2. | 25m Butterfly | 00:32.64 | 5 | 18 |
3. | 450m Freestyle | 10:46.67 | 2 | 15 |
4. | 25m Breaststroke | 00:31.89 | 6 | 15 |
5. | 25m Freestyle | 00:26.66 | 6 | 15 |
6. | 100m Freestyle | 02:08.16 | 5 | 12 |
Sohk (93 total points)
1. | 25m Breaststroke | 00:28.42 | 4 | 21 |
2. | 25m Freestyle | 00:24.95 | 4 | 21 |
3. | 50m Breaststroke | 00:58.41 | 3 | 21 |
4. | 100m Breaststroke | 02:22.10 | 3 | 18 |
Iwsa (81 total points)
1. | 25m Butterfly | 00:32.51 | 4 | 21 |
2. | 25m Freestyle | 00:26.42 | 5 | 18 |
3. | 50m Freestyle | 00:59.04 | 5 | 15 |
4. | 450m Freestyle | 11:02.79 | 3 | 12 |
5. | 25m Breaststroke | 00:37.76 | 8 | 10 |
NIHO6800
Nina HOEGDAL

51 points
1. | 25m Breaststroke | 00:31.35 | 5 | 18 |
2. | 50m Breaststroke | 01:05.29 | 4 | 18 |
3. | 100m Breaststroke | 02:30.08 | 4 | 15 |
Svanemoellen Vinterbadeklub (96 total points)
1. | 450m Freestyle | 09:36.48 | 1 | 18 |
2. | 100m Freestyle | 01:57.18 | 4 | 15 |
NAMI3230
Natalya MINAYEVA

12 points
1. | 100m Breaststroke | 03:34.42 | 5 | 12 |
Morzhi Naukograda Fryazino (12 total points)
NASE6220
Nadežda ŠEFERE

12 points
1. | 25m Breaststroke | 00:33.60 | 7 | 12 |
Jelgavas Roni Winter Swimming Club (361 total points)
F
1. | 25m Breaststroke | 00:24.78 | 1 | 30 |
2. | 25m Butterfly | 00:27.98 | 1 | 30 |
3. | 25m Freestyle | 00:19.28 | 1 | 30 |
4. | 50m Freestyle | 00:41.44 | 1 | 27 |
5. | 50m Breaststroke | 00:52.63 | 1 | 27 |
6. | 100m Breaststroke | 01:53.11 | 1 | 24 |
7. | 450m Freestyle | 09:56.02 | 1 | 18 |
Victoria (1454 total points)
JEKO0480
Jeļena KOVAĻOVA

60 points
1. | 25m Freestyle | 00:32.42 | 3 | 24 |
2. | 50m Freestyle | 01:10.20 | 3 | 21 |
3. | 25m Breaststroke | 00:38.89 | 6 | 15 |
Latvijas Ronis Ķengaraga Roņi (147 total points)
LIRO1480
Līga ROZENŠTEINA

48 points
1. | 50m Freestyle | 00:57.23 | 2 | 24 |
2. | 25m Breaststroke | 00:27.21 | 3 | 24 |
Veloronis (156 total points)
1. | 25m Freestyle | 00:26.16 | 2 | 27 |
2. | 25m Breaststroke | 00:32.43 | 4 | 21 |
St. Petersburg Winter Swimming Federation (1366 total points)
1. | 25m Breaststroke | 00:25.93 | 2 | 27 |
Jelgavas Roņi (895 total points)
TAJE0260
Tatjana JEFIMOVA

18 points
1. | 25m Breaststroke | 00:34.17 | 5 | 18 |
Jelgavas Roņi (895 total points)
E
1. | 25m Breaststroke | 00:21.92 | 1 | 30 |
2. | 25m Butterfly | 00:19.65 | 1 | 30 |
3. | 25m Freestyle | 00:16.57 | 1 | 30 |
4. | 50m Breaststroke | 00:46.89 | 1 | 27 |
5. | 50m Freestyle | 00:36.70 | 2 | 24 |
6. | 100m Breaststroke | 01:43.73 | 1 | 24 |
7. | 100m Freestyle | 01:27.91 | 2 | 21 |
Victoria (1454 total points)
INGE1820
Inga GEDROVIČA

126 points
1. | 50m Freestyle | 00:36.63 | 1 | 27 |
2. | 25m Breaststroke | 00:24.32 | 2 | 27 |
3. | 25m Freestyle | 00:17.10 | 2 | 27 |
4. | 100m Freestyle | 01:24.59 | 1 | 24 |
5. | 50m Breaststroke | 00:51.43 | 3 | 21 |
Jelgavas Roņi (895 total points)
KRRA2850
Kristīne RĀTE

84 points
1. | 25m Butterfly | 00:28.60 | 3 | 24 |
2. | 50m Freestyle | 00:40.31 | 3 | 21 |
3. | 25m Breaststroke | 00:28.19 | 4 | 21 |
4. | 100m Freestyle | 01:36.80 | 3 | 18 |
Raganas Roņi (100 total points)
GUOS5430
Gunta OSTROVSKA

81 points
1. | 25m Freestyle | 00:26.80 | 3 | 24 |
2. | 450m Freestyle | 12:10.92 | 2 | 15 |
3. | 25m Breaststroke | 00:30.42 | 6 | 15 |
4. | 50m Breaststroke | 01:02.23 | 5 | 15 |
5. | 100m Breaststroke | 02:25.73 | 5 | 12 |
Latvijas Ronis (376 total points)
ALDE6410
Alena DEMLOVA

76 points
1. | 450m Freestyle | 11:25.06 | 1 | 18 |
2. | 50m Breaststroke | 01:01.60 | 4 | 18 |
3. | 50m Freestyle | 00:55.51 | 5 | 15 |
4. | 100m Breaststroke | 02:15.12 | 4 | 15 |
5. | 25m Breaststroke | 00:31.42 | 8 | 10 |
Čoupr (76 total points)
ELPE3620
Elena PETROVSKAYA

69 points
1. | 25m Breaststroke | 00:24.45 | 3 | 24 |
2. | 50m Breaststroke | 00:48.98 | 2 | 24 |
3. | 100m Breaststroke | 01:46.23 | 2 | 21 |
INKR0240
Inga KRIVCOVA

45 points
1. | 25m Butterfly | 00:25.25 | 2 | 27 |
2. | 100m Breaststroke | 02:11.05 | 3 | 18 |
Veloronis (156 total points)
1. | 50m Freestyle | 00:46.50 | 4 | 18 |
2. | 100m Freestyle | 01:53.89 | 4 | 15 |
''jūras Lauvas'' (33 total points)
1. | 25m Breaststroke | 00:29.64 | 5 | 18 |
2. | 50m Breaststroke | 01:07.46 | 6 | 12 |
Jelgavas Roni (895 total points)
1. | 50m Breaststroke | 01:32.26 | 7 | 10 |
2. | 25m Breaststroke | 00:43.76 | 11 | 4 |
Piargske Ladove Medvede (28 total points)
1. | 25m Breaststroke | 00:30.81 | 7 | 12 |
Saaronniemen Saukot (12 total points)
1. | 25m Breaststroke | 00:31.48 | 9 | 8 |
Jelgavas Roņi (895 total points)
1. | 25m Breaststroke | 00:34.88 | 10 | 6 |
Jelgavas Roni Winter Swimming Club (361 total points)
D
TAGA5460
Tatiana GAVRILENKOVA

165 points
1. | 25m Breaststroke | 00:23.26 | 2 | 27 |
2. | 50m Breaststroke | 00:49.24 | 1 | 27 |
3. | 100m Freestyle | 01:16.64 | 1 | 24 |
4. | 25m Butterfly | 00:17.45 | 3 | 24 |
5. | 25m Freestyle | 00:16.42 | 3 | 24 |
6. | 50m Freestyle | 00:34.79 | 3 | 21 |
7. | 450m Freestyle | 07:04.21 | 1 | 18 |
Pingvin (165 total points)
1. | 25m Breaststroke | 00:24.84 | 3 | 24 |
2. | 100m Breaststroke | 02:01.89 | 2 | 21 |
3. | 50m Breaststroke | 00:53.45 | 3 | 21 |
4. | 50m Freestyle | 00:46.13 | 4 | 18 |
5. | 25m Freestyle | 00:20.77 | 5 | 18 |
6. | 450m Freestyle | 12:22.65 | 2 | 15 |
Laaksolahti Talviuimarit (117 total points)
KRAR0490
Kristiina ARUSOO

96 points
1. | 25m Butterfly | 00:16.82 | 1 | 30 |
2. | 50m Freestyle | 00:34.76 | 2 | 24 |
3. | 100m Freestyle | 01:17.06 | 2 | 21 |
4. | 25m Freestyle | 00:16.51 | 4 | 21 |
U-Klubi (550 total points)
LYEG5600
Lyudmila EGOROVA

84 points
1. | 25m Freestyle | 00:15.68 | 1 | 30 |
2. | 50m Freestyle | 00:33.13 | 1 | 27 |
3. | 25m Butterfly | 00:17.32 | 2 | 27 |
Victoria (1454 total points)
OLOC4280
Olga OCHKASOVA

78 points
1. | 25m Breaststroke | 00:22.17 | 1 | 30 |
2. | 25m Freestyle | 00:16.31 | 2 | 27 |
3. | 25m Butterfly | 00:18.49 | 4 | 21 |
Victoria (1454 total points)
INPU1270
Inese PURIŅA

48 points
1. | 100m Breaststroke | 01:58.00 | 1 | 24 |
2. | 50m Breaststroke | 00:49.71 | 2 | 24 |
Individuāli (48 total points)
1. | 25m Breaststroke | 00:33.54 | 4 | 21 |
2. | 25m Freestyle | 00:23.88 | 6 | 15 |
Veloronis (156 total points)
C
JAPE3420
Jade PERRY

192 points
1. | 25m Breaststroke | 00:22.23 | 1 | 30 |
2. | 25m Butterfly | 00:16.63 | 1 | 30 |
3. | 25m Freestyle | 00:15.26 | 1 | 30 |
4. | 50m Freestyle | 00:30.91 | 1 | 27 |
5. | 50m Breaststroke | 00:45.47 | 1 | 27 |
6. | 100m Freestyle | 01:08.86 | 1 | 24 |
7. | 100m Breaststroke | 01:37.54 | 1 | 24 |
8. | 450m Freestyle | 06:03.94 | 1 | 18 |
Lomond Swimming Club (210 total points)
BAHE2850
Bárbara HERNÁNDEZ

168 points
1. | 25m Breaststroke | 00:22.29 | 2 | 27 |
2. | 25m Butterfly | 00:19.09 | 2 | 27 |
3. | 25m Freestyle | 00:16.23 | 2 | 27 |
4. | 50m Freestyle | 00:33.97 | 2 | 24 |
5. | 50m Breaststroke | 00:46.09 | 2 | 24 |
6. | 100m Freestyle | 01:15.04 | 2 | 21 |
7. | 100m Breaststroke | 01:43.82 | 3 | 18 |
8. | 450m Freestyle | 06:20.70 | 2 | 15 |
1. | 25m Breaststroke | 00:23.51 | 3 | 24 |
2. | 25m Butterfly | 00:21.14 | 4 | 21 |
3. | 25m Freestyle | 00:18.99 | 5 | 18 |
4. | 50m Freestyle | 00:43.23 | 5 | 15 |
5. | 100m Breaststroke | 01:47.94 | 4 | 15 |
6. | 50m Breaststroke | 00:50.48 | 5 | 15 |
St. Petersburg Winter Swimming Federation (1366 total points)
MEME4870
Merilin METSALU

105 points
1. | 25m Freestyle | 00:17.34 | 3 | 24 |
2. | 25m Breaststroke | 00:25.23 | 4 | 21 |
3. | 50m Freestyle | 00:43.04 | 4 | 18 |
4. | 100m Freestyle | 01:42.15 | 3 | 18 |
5. | 100m Breaststroke | 01:59.70 | 5 | 12 |
6. | 50m Breaststroke | 00:54.23 | 6 | 12 |
Tallinna Taliujumisekeskus (105 total points)
NABA0450
Natalya BARANOVA

87 points
1. | 25m Butterfly | 00:20.74 | 3 | 24 |
2. | 50m Freestyle | 00:40.78 | 3 | 21 |
3. | 100m Breaststroke | 01:43.24 | 2 | 21 |
4. | 50m Breaststroke | 00:47.13 | 3 | 21 |
St. Petersburg Winter Swimming Federation (1366 total points)
SVSA3870
Svetlana ŠANCEVA

39 points
1. | 25m Freestyle | 00:18.72 | 4 | 21 |
2. | 50m Breaststroke | 00:49.51 | 4 | 18 |
Jelgavas Roni (895 total points)
MAMI5540
Mariya MITROFANOVA

15 points
1. | 25m Freestyle | 00:21.82 | 6 | 15 |
Yantarnie Morzhi (240 total points)
B
1. | 25m Butterfly | 00:17.21 | 2 | 27 |
2. | 100m Freestyle | 01:17.72 | 1 | 24 |
3. | 25m Freestyle | 00:15.88 | 3 | 24 |
4. | 100m Breaststroke | 01:52.93 | 2 | 21 |
5. | 25m Breaststroke | 00:21.60 | 4 | 21 |
6. | 50m Breaststroke | 00:46.51 | 3 | 21 |
7. | 50m Freestyle | 00:33.93 | 4 | 18 |
8. | 450m Freestyle | 07:13.79 | 2 | 15 |
Vamos Argentina (171 total points)
1. | 25m Breaststroke | 00:19.62 | 1 | 30 |
2. | 50m Freestyle | 00:32.65 | 1 | 27 |
3. | 25m Freestyle | 00:15.82 | 2 | 27 |
4. | 50m Breaststroke | 00:41.76 | 1 | 27 |
5. | 100m Breaststroke | 01:26.98 | 1 | 24 |
Poland (151 total points)
VIGE4200
Viktorija GEDROVIČA

126 points
1. | 25m Butterfly | 00:16.86 | 1 | 30 |
2. | 25m Freestyle | 00:15.51 | 1 | 30 |
3. | 25m Breaststroke | 00:20.92 | 3 | 24 |
4. | 50m Freestyle | 00:33.30 | 3 | 21 |
5. | 100m Freestyle | 01:18.88 | 2 | 21 |
Jelgavas Roņi (895 total points)
ERHO1680
Erin HOPE

72 points
1. | 25m Butterfly | 00:24.47 | 3 | 24 |
2. | 25m Freestyle | 00:19.06 | 4 | 21 |
3. | 100m Freestyle | 01:42.90 | 4 | 15 |
4. | 50m Freestyle | 00:45.76 | 6 | 12 |
Chester Frosties (72 total points)
1. | 50m Freestyle | 00:33.13 | 2 | 24 |
2. | 50m Breaststroke | 00:46.39 | 2 | 24 |
3. | 100m Freestyle | 01:21.70 | 3 | 18 |
St. Petersburg Winter Swimming Federation (1366 total points)
MASA6460
Marta ŠABOVIČA

39 points
1. | 25m Butterfly | 00:31.37 | 4 | 21 |
2. | 25m Breaststroke | 00:29.86 | 5 | 18 |
Latvijas Ronis (376 total points)
CAHO4410
Catharina HOEGDAL

27 points
1. | 50m Freestyle | 00:45.42 | 5 | 15 |
2. | 450m Freestyle | 08:51.11 | 3 | 12 |
1. | 25m Breaststroke | 00:20.67 | 2 | 27 |
Jelgavas Roņi (895 total points)
OLSI0210
Olga ŠIŠLOVA

18 points
1. | 450m Freestyle | 07:08.80 | 1 | 18 |
Swim4style (33 total points)
SASA2420
Sannija SAMSONE BARANAUSKA

18 points
1. | 100m Breaststroke | 02:35.70 | 3 | 18 |
Akva Vitamīns (18 total points)
A2
JEIS0840
Jessi ISOMAA

192 points
1. | 25m Breaststroke | 00:21.28 | 1 | 30 |
2. | 25m Butterfly | 00:16.32 | 1 | 30 |
3. | 25m Freestyle | 00:14.99 | 1 | 30 |
4. | 50m Freestyle | 00:31.46 | 1 | 27 |
5. | 50m Breaststroke | 00:44.64 | 1 | 27 |
6. | 100m Freestyle | 01:08.57 | 1 | 24 |
7. | 100m Breaststroke | 01:43.33 | 1 | 24 |
Loimaan Talviuimarit (192 total points)
1. | 25m Breaststroke | 00:30.72 | 2 | 27 |
Vanaja Openwater Swimclub (27 total points)
A1
JAIS5480
Jade ISOMAA

84 points
1. | 25m Breaststroke | 00:30.76 | 1 | 30 |
2. | 25m Butterfly | 00:27.23 | 2 | 27 |
3. | 25m Freestyle | 00:20.64 | 2 | 27 |
Loimaan Talviuimarit (246 total points)
YEVO3660
Yekaterina VORONINA

60 points
1. | 25m Butterfly | 00:20.57 | 1 | 30 |
2. | 25m Freestyle | 00:17.23 | 1 | 30 |
St. Petersburg Winter Swimming Federation (1366 total points)
Мужчины
J2
JAJO0100
Jan JOHANSEN

117 points
1. | 25m Breaststroke | 00:28.82 | 1 | 30 |
2. | 25m Butterfly | 00:21.97 | 1 | 30 |
3. | 25m Freestyle | 00:18.12 | 1 | 30 |
4. | 50m Freestyle | 00:39.99 | 1 | 27 |
JUJA3160
Jurijs JAKOVLEVS

27 points
1. | 25m Breaststroke | 00:53.98 | 2 | 27 |
Jelgavas Roni Winter Swimming Club (361 total points)
J1
VAKU5330
Vasilijs KUDIĶIS

57 points
1. | 25m Breaststroke | 00:55.60 | 1 | 30 |
2. | 50m Breaststroke | 02:06.80 | 1 | 27 |
Ogres Roņi (57 total points)
VIVA1330
Viktors VALAINIS

57 points
1. | 25m Freestyle | 00:20.17 | 1 | 30 |
2. | 50m Freestyle | 00:49.64 | 1 | 27 |
Jelgavas Roņi (895 total points)
J
1. | 25m Breaststroke | 00:23.79 | 1 | 30 |
2. | 25m Butterfly | 00:19.59 | 1 | 30 |
3. | 50m Freestyle | 00:36.28 | 1 | 27 |
4. | 25m Freestyle | 00:17.44 | 2 | 27 |
5. | 50m Breaststroke | 00:50.23 | 1 | 27 |
6. | 100m Freestyle | 01:21.41 | 1 | 24 |
U-Klubi (550 total points)
VITI0760
Viacheslav TIKHONOV

153 points
1. | 25m Freestyle | 00:17.02 | 1 | 30 |
2. | 25m Breaststroke | 00:24.38 | 2 | 27 |
3. | 25m Butterfly | 00:21.64 | 2 | 27 |
4. | 50m Freestyle | 00:37.35 | 2 | 24 |
5. | 50m Breaststroke | 00:51.06 | 2 | 24 |
6. | 100m Freestyle | 01:34.38 | 2 | 21 |
Pregel (153 total points)
1. | 25m Breaststroke | 00:38.81 | 3 | 24 |
2. | 25m Freestyle | 00:26.60 | 3 | 24 |
3. | 50m Freestyle | 01:17.95 | 4 | 18 |
Ventspils Jūras Lauvas (89 total points)
ALNA3770
Aleksandr NAIDENOV

42 points
1. | 25m Freestyle | 00:30.95 | 4 | 21 |
2. | 50m Breaststroke | 01:13.52 | 3 | 21 |
Amber Walruses yantarnye Morzhy (42 total points)
AROZ5590
Arnis OZOLS

21 points
1. | 50m Freestyle | 00:56.25 | 3 | 21 |
Ozolnieku Roņi (255 total points)
I
1. | 25m Breaststroke | 00:20.82 | 1 | 30 |
2. | 25m Butterfly | 00:18.30 | 1 | 30 |
3. | 50m Freestyle | 00:35.13 | 1 | 27 |
4. | 25m Freestyle | 00:16.67 | 2 | 27 |
5. | 50m Breaststroke | 00:46.70 | 1 | 27 |
6. | 100m Freestyle | 01:20.04 | 1 | 24 |
7. | 100m Breaststroke | 01:46.05 | 1 | 24 |
8. | 450m Freestyle | 06:51.42 | 1 | 18 |
Blue Wave Aquatics (207 total points)
IVBE4110
Ivans BERGMANIS

132 points
1. | 25m Freestyle | 00:16.56 | 1 | 30 |
2. | 25m Breaststroke | 00:24.58 | 2 | 27 |
3. | 25m Butterfly | 00:19.32 | 2 | 27 |
4. | 50m Freestyle | 00:35.82 | 2 | 24 |
5. | 50m Breaststroke | 00:55.26 | 2 | 24 |
Jelgavas Roni (895 total points)
H
1. | 25m Breaststroke | 00:17.73 | 1 | 30 |
2. | 25m Freestyle | 00:14.63 | 1 | 30 |
3. | 25m Butterfly | 00:16.40 | 2 | 27 |
4. | 50m Breaststroke | 00:39.67 | 1 | 27 |
5. | 50m Freestyle | 00:31.78 | 2 | 24 |
6. | 100m Freestyle | 01:14.39 | 1 | 24 |
7. | 100m Breaststroke | 01:32.36 | 2 | 21 |
Victoria (1454 total points)
ANBU1380
Andis BUKONTS

147 points
1. | 25m Butterfly | 00:17.58 | 3 | 24 |
2. | 25m Freestyle | 00:15.12 | 3 | 24 |
3. | 50m Freestyle | 00:33.40 | 3 | 21 |
4. | 100m Freestyle | 01:14.71 | 2 | 21 |
5. | 25m Breaststroke | 00:20.44 | 4 | 21 |
6. | 100m Breaststroke | 01:41.26 | 3 | 18 |
7. | 50m Breaststroke | 00:43.82 | 4 | 18 |
8. | 450m Freestyle | 07:53.51 | 2 | 15 |
Ozolnieku Roņi (255 total points)
1. | 25m Breaststroke | 00:19.79 | 3 | 24 |
2. | 25m Butterfly | 00:17.80 | 4 | 21 |
3. | 25m Freestyle | 00:15.96 | 4 | 21 |
4. | 50m Breaststroke | 00:43.12 | 3 | 21 |
5. | 50m Freestyle | 00:33.66 | 4 | 18 |
6. | 100m Freestyle | 01:15.93 | 3 | 18 |
7. | 450m Freestyle | 07:09.41 | 1 | 18 |
8. | 100m Breaststroke | 01:42.41 | 4 | 15 |
Priroda I Chelovek (351 total points)
ARTI0300
Artur TIKKERBÄR

84 points
1. | 25m Butterfly | 00:15.54 | 1 | 30 |
2. | 50m Freestyle | 00:31.36 | 1 | 27 |
3. | 25m Freestyle | 00:14.89 | 2 | 27 |
U Club (84 total points)
TOHA5170
Toomas HAGGI

75 points
1. | 25m Breaststroke | 00:18.44 | 2 | 27 |
2. | 100m Breaststroke | 01:28.38 | 1 | 24 |
3. | 50m Breaststroke | 00:39.98 | 2 | 24 |
U-Klubi (550 total points)
VIBE4160
Vitaliy BELYAEV

66 points
1. | 25m Butterfly | 00:22.60 | 5 | 18 |
2. | 25m Freestyle | 00:17.82 | 5 | 18 |
3. | 50m Freestyle | 00:39.85 | 6 | 12 |
4. | 25m Breaststroke | 00:24.88 | 8 | 10 |
5. | 50m Breaststroke | 00:54.39 | 8 | 8 |
Victoria (1454 total points)
1. | 25m Breaststroke | 00:24.36 | 6 | 15 |
2. | 25m Butterfly | 00:24.94 | 6 | 15 |
3. | 100m Breaststroke | 01:53.56 | 5 | 12 |
4. | 50m Breaststroke | 00:51.71 | 6 | 12 |
5. | 450m Freestyle | 09:45.89 | 4 | 10 |
Jelgavas Roni Winter Swimming Club (361 total points)
1. | 25m Breaststroke | 00:23.25 | 5 | 18 |
2. | 50m Breaststroke | 00:51.64 | 5 | 15 |
3. | 25m Freestyle | 00:20.04 | 7 | 12 |
Individual (55 total points)
PAPI3360
Pavel PINTA

37 points
1. | 100m Breaststroke | 02:16.30 | 6 | 10 |
3. | 450m Freestyle | 12:31.95 | 5 | 8 |
4. | 50m Breaststroke | 01:04.72 | 9 | 6 |
5. | 25m Breaststroke | 00:29.64 | 12 | 3 |
I.pko (88 total points)
SEBU2390
Sergey BUKHARIN

34 points
1. | 100m Freestyle | 01:43.76 | 5 | 12 |
2. | 450m Freestyle | 09:29.99 | 3 | 12 |
3. | 50m Freestyle | 00:41.81 | 7 | 10 |
St. Petersburg Winter Swimming Federation (1366 total points)
ANBA6570
Anatolijs BARTKEVICS

32 points
1. | 50m Freestyle | 00:46.88 | 8 | 8 |
2. | 100m Breaststroke | 02:27.31 | 7 | 8 |
3. | 25m Breaststroke | 00:28.25 | 9 | 8 |
4. | 25m Freestyle | 00:20.75 | 9 | 8 |
Latvijas Ronis (376 total points)
1. | 50m Freestyle | 00:35.82 | 5 | 15 |
2. | 100m Freestyle | 01:28.23 | 4 | 15 |
Kuldīgas Roņi (40 total points)
1. | 25m Freestyle | 00:19.36 | 6 | 15 |
2. | 25m Butterfly | 00:25.67 | 7 | 12 |
1. | 25m Breaststroke | 00:24.43 | 7 | 12 |
2. | 50m Breaststroke | 00:52.64 | 7 | 10 |
U-Klubi (550 total points)
1. | 50m Freestyle | 00:49.32 | 9 | 6 |
2. | 25m Freestyle | 00:22.40 | 10 | 6 |
Pĺm (12 total points)
1. | 25m Freestyle | 00:20.66 | 8 | 10 |
Individual (55 total points)
YUKO2500
Yury KOSHELEV

8 points
1. | 50m Freestyle | 00:49.40 | 10 | 4 |
2. | 25m Breaststroke | 00:29.37 | 11 | 4 |
Park Pobedy (8 total points)
ZILI6360
Ziedonis LĪNIS

6 points
1. | 25m Breaststroke | 00:29.20 | 10 | 6 |
Veloronis (156 total points)
AIPR2570
Aivars PRINDULIS

2 points
1. | 25m Breaststroke | 00:29.91 | 13 | 2 |
Lucavsalas Polārlāči (2 total points)
G
1. | 25m Butterfly | 00:17.53 | 1 | 30 |
2. | 50m Freestyle | 00:30.95 | 1 | 27 |
3. | 25m Breaststroke | 00:19.16 | 2 | 27 |
4. | 25m Freestyle | 00:14.73 | 2 | 27 |
5. | 100m Freestyle | 01:12.28 | 1 | 24 |
6. | 50m Breaststroke | 00:41.45 | 2 | 24 |
7. | 100m Breaststroke | 01:35.57 | 3 | 18 |
8. | 450m Freestyle | 06:58.41 | 1 | 18 |
Priroda I Chelovek (351 total points)
JUAN3150
Juris ANDŽĀNS

126 points
1. | 25m Breaststroke | 00:18.79 | 1 | 30 |
