Jelgavas Roni Kauss 2019
Результаты
100m Breaststroke
Женщины
100m Breaststroke World Record: 01:26.51/ A
J
100m Breaststroke. Age Group World Record: 02:07.11/ A
1 | MAEL0480 | Malle ELVET | 03:31.06 | ![]() | Эстония |
I
100m Breaststroke. Age Group World Record: 02:00.59/ B
1 | ANSU0620 | Anna Magdalena SUSZYNSKA | 02:18.50 GWR | ![]() | Польша |
H
100m Breaststroke. Age Group World Record: 01:42.66/ B
1 | NAAL6870 | Natalia ALESHCHENKO | 01:50.31 GWR | ![]() | Россия |
2 | INOZ3870 | Inga OZOLINA | 02:52.69 | ![]() | Латвия |
G
100m Breaststroke. Age Group World Record: 01:33.75/ B
1 | MEVA6250 | Merle VANTSI | 01:35.26 GWR | ![]() | Эстония |
2 | REKH2610 | Rezida HALIKOVA | 02:05.71 | ![]() | Россия |
3 | MAYR5620 | Mariia YRJÖ-KOSKINEN | 02:22.10 | ![]() | Финляндия |
4 | NIHO6800 | Nina HOEGDAL | 02:30.08 | ![]() | Дания |
5 | NAMI3230 | Natalya MINAYEVA | 03:34.42 | ![]() | Россия |
DEWA5820 | Debbie WAYMAN | DNS | ![]() | GB |
F
100m Breaststroke. Age Group World Record: 01:33.33/ B
1 | ANLO1480 | Anna LOPATKINA | 01:53.11 | ![]() | Россия |
E
100m Breaststroke. Age Group World Record: 01:26.51/ A
1 | LAFI1220 | Larisa FIRSOVA | 01:43.73 | ![]() | Россия |
2 | ELPE3620 | Elena PETROVSKAYA | 01:46.23 | ![]() | Беларусь |
3 | INKR0240 | Inga KRIVCOVA | 02:11.05 | ![]() | Латвия |
4 | ALDE6410 | Alena DEMLOVA | 02:15.12 | ![]() | CZ |
5 | GUOS5430 | Gunta OSTROVSKA | 02:25.73 | ![]() | Латвия |
ELFE5210 | Elena FEDOROVICH | DNS | ![]() | Россия |
D
100m Breaststroke. Age Group World Record: 01:29.02/ A
1 | INPU1270 | Inese PURIŅA | 01:58.00 | ![]() | Латвия |
2 | MALO5470 | Maria Luisa LOZANO LETELIER | 02:01.89 | ![]() | Бразилия |
MACH5660 | Mariya CHIZHOVA | DNS | ![]() | Россия |
C
100m Breaststroke. Age Group World Record: 01:28.16/ A
1 | JAPE3420 | Jade PERRY | 01:37.54 | ![]() | GB |
2 | NABA0450 | Natalya BARANOVA | 01:43.24 | ![]() | Россия |
3 | BAHE2850 | Bárbara HERNÁNDEZ | 01:43.82 | ![]() | Чили |
4 | NANE0220 | Natalya NEFEDOVA | 01:47.94 | ![]() | Россия |
5 | MEME4870 | Merilin METSALU | 01:59.70 | ![]() | Эстония |
B
100m Breaststroke. Age Group World Record: 01:26.98/ C
1 | ALBE4280 | Aleksandra BEDNAREK | 01:26.98 GWR | ![]() | Польша |
2 | AILA4210 | Ailen LASCANO MICAZ | 01:52.93 | ![]() | Аргентина |
3 | SASA2420 | Sannija SAMSONE BARANAUSKA | 02:35.70 | ![]() | Латвия |
A2
100m Breaststroke. Age Group World Record: 01:40.58/ A
1 | JEIS0840 | Jessi ISOMAA | 01:43.33 | ![]() | Финляндия |
Мужчины
100m Breaststroke World Record: 01:10.96/ B
I
100m Breaststroke. Age Group World Record: 01:36.82/ A
1 | SCLA6720 | Scott LAUTMAN | 01:46.05 | ![]() | США |
H
100m Breaststroke. Age Group World Record: 01:28.38/ C
1 | TOHA5170 | Toomas HAGGI | 01:28.38 GWR | ![]() | Эстония |
2 | IGLU3170 | Igor LUKIN | 01:32.36 | ![]() | Россия |
3 | ANBU1380 | Andis BUKONTS | 01:41.26 | ![]() | Латвия |
4 | VATE6370 | Vasiliy TETERIN | 01:42.41 | ![]() | Россия |
5 | VIBA6100 | Viktors BAKANOVS | 01:53.56 | ![]() | Латвия |
6 | PAPI3360 | Pavel PINTA | 02:16.30 | ![]() | CZ |
7 | ANBA6570 | Anatolijs BARTKEVICS | 02:27.31 | ![]() | Латвия |
G
100m Breaststroke. Age Group World Record: 01:26.38/ C
1 | ALTE4130 | Aleksei TEREŠTŠENKOV | 01:26.38 GWR | ![]() | Эстония |
2 | JUAN3150 | Juris ANDŽĀNS | 01:32.02 | ![]() | Латвия |
3 | OLCH2330 | Oleg CHEKUSHKIN | 01:35.57 | ![]() | Россия |
F
100m Breaststroke. Age Group World Record: 01:20.00/ B
1 | DMRU6580 | Dmitriy RUBTSOV | 01:20.66 | ![]() | Россия |
2 | CHWA2760 | Christof WANDRATSCH | 01:23.52 | ![]() | Германия |
3 | ALJA6190 | Aleksandrs JAKOVLEVS | 01:39.52 | ![]() | Латвия |
4 | OLAN5390 | Oleg ANTONEVICH | 01:40.98 | ![]() | Россия |
5 | ROKA1580 | Roman KARKACHEV | 01:45.54 | ![]() | Россия |
6 | GUJE4780 | Guntars JĒKABSONS | 02:14.30 | ![]() | Латвия |
7 | JAZE2570 | Jaroslav ZEMAN | 02:25.44 | ![]() | CZ |
ALBR2580 | Alfreds BRAMANIS | DNS | ![]() | Латвия | |
GAPR4570 | Garijs PROHOROVS | DNS | ![]() | Латвия |
E
100m Breaststroke. Age Group World Record: 01:19.91/ A
1 | LAMA1150 | Lars MACK | 01:27.28 | ![]() | Германия |
2 | PIBI5150 | Piotr BIANKOWSKI | 01:34.22 | ![]() | Польша |
3 | DMPO3320 | Dmitriy PONOMAREV | 01:35.39 | ![]() | Россия |
4 | IGME3540 | Igor MEDYANIK | 01:37.49 | ![]() | Россия |
5 | ANZA0130 | Andrey ZAMYSLOV | 01:39.56 | ![]() | Россия |
6 | SEMI1710 | Sergey MIRONOV | 01:49.20 | ![]() | Россия |
BRNO3140 | Bruno NOPPONEN | DNS | ![]() | Эстония |
D
100m Breaststroke. Age Group World Record: 01:12.57/ C
1 | ANGR6580 | Andrey GRAULE | 01:12.57 AWR | ![]() | Россия |
2 | DAPE2180 | Dan PEDERSEN | 01:27.53 | ![]() | Дания |
3 | EUZO0750 | Eugeniy ZOZULYA | 01:28.68 | ![]() | Россия |
4 | BUJA0570 | Janis BUNA | 01:42.55 | ![]() | Латвия |
5 | ERKA5790 | Erkki KASENURM | 01:50.25 | ![]() | Эстония |
C
100m Breaststroke. Age Group World Record: 01:14.50/ A
1 | RAPA3390 | Rauno PÄRG | 01:21.13 | ![]() | Эстония |
2 | MIPE4150 | Mihails PETRISINS | 01:25.74 | ![]() | Латвия |
3 | MEVE2580 | Meelis VENTSEL | 01:34.80 | ![]() | Эстония |
4 | LUSU6340 | Łukasz SUCHECKI | 01:52.18 | ![]() | Польша |
EDKU2360 | Edgars KUDURS | DNS | ![]() | Латвия | |
OLAR3560 | Oleg ARBUZOV | DNS | ![]() | Россия |
B
100m Breaststroke. Age Group World Record: 01:10.96/ B
1 | MIPE5360 | Michał PERL | 01:17.32 | ![]() | Польша |
2 | ANMA5120 | Antti MÄKINEN | 01:25.63 | ![]() | Финляндия |
A2
100m Breaststroke. Age Group World Record: 01:22.99/ A
1 | ALJA1730 | Aleksandrs JAKOVLEVS JR | 01:28.82 | ![]() | Латвия |
2 | SEMU4730 | Sergei MULKOV | 01:38.06 | ![]() | Россия |
100m Freestyle
Женщины
100m Freestyle World Record: 01:05.57/ A
J
100m Freestyle. Age Group World Record: 01:46.52/ A
1 | ELMC3660 | Ellery MCGOWAN | 01:52.93 | ![]() | GB |
2 | MAEL0480 | Malle ELVET | 02:58.50 | ![]() | Эстония |
I
100m Freestyle. Age Group World Record: 01:36.23/ C
1 | TIBR3250 | Tiia BRAKMANN | 01:37.29 | ![]() | Эстония |
2 | VIOR6430 | Victoria ORTIZ DE GUINEA ARGUELLES | 01:58.58 | ![]() | Испания |
H
100m Freestyle. Age Group World Record: 01:21.74/ B
1 | NAAL6870 | Natalia ALESHCHENKO | 01:25.11 GWR | ![]() | Россия |
G
100m Freestyle. Age Group World Record: 01:15.48/ C
1 | MEVA6250 | Merle VANTSI | 01:15.48 GWR | ![]() | Эстония |
2 | IRLE0650 | Irina LEVINA | 01:28.42 | ![]() | Россия |
3 | REKH2610 | Rezida HALIKOVA | 01:39.65 | ![]() | Россия |
4 | DEWA5820 | Debbie WAYMAN | 01:57.18 | ![]() | GB |
5 | MINO4440 | Mirka NOVOTNA | 02:08.16 | ![]() | CZ |
E
100m Freestyle. Age Group World Record: 01:14.62/ A
1 | INGE1820 | Inga GEDROVIČA | 01:24.59 | ![]() | Латвия |
2 | LAFI1220 | Larisa FIRSOVA | 01:27.91 | ![]() | Россия |
3 | KRRA2850 | Kristīne RĀTE | 01:36.80 | ![]() | Латвия |
4 | NANE2640 | Nataļja ŅEVOSTRUJEVA | 01:53.89 | ![]() | Латвия |
ELFE5210 | Elena FEDOROVICH | DNS | ![]() | Россия |
D
100m Freestyle. Age Group World Record: 01:12.65/ B
1 | TAGA5460 | Tatiana GAVRILENKOVA | 01:16.64 | ![]() | Россия |
2 | KRAR0490 | Kristiina ARUSOO | 01:17.06 | ![]() | Эстония |
MACH5660 | Mariya CHIZHOVA | DNS | ![]() | Россия |
C
100m Freestyle. Age Group World Record: 01:07.62/ A
1 | JAPE3420 | Jade PERRY | 01:08.86 | ![]() | GB |
2 | BAHE2850 | Bárbara HERNÁNDEZ | 01:15.04 | ![]() | Чили |
3 | MEME4870 | Merilin METSALU | 01:42.15 | ![]() | Эстония |
B
100m Freestyle. Age Group World Record: 01:05.90/ A
1 | AILA4210 | Ailen LASCANO MICAZ | 01:17.72 | ![]() | Аргентина |
2 | VIGE4200 | Viktorija GEDROVIČA | 01:18.88 | ![]() | Латвия |
3 | KSSM1830 | Kseniya SMIRNOVA | 01:21.70 | ![]() | Россия |
4 | ERHO1680 | Erin HOPE | 01:42.90 | ![]() | GB |
A2
100m Freestyle. Age Group World Record: 01:05.57/ A
1 | JEIS0840 | Jessi ISOMAA | 01:08.57 | ![]() | Финляндия |
Мужчины
100m Freestyle World Record: 00:54.38/ A
J
100m Freestyle. Age Group World Record: 01:21.41/ C
1 | LELA0790 | Lembit LAHT | 01:21.41 GWR | ![]() | Эстония |
2 | VITI0760 | Viacheslav TIKHONOV | 01:34.38 | ![]() | Россия |
I
100m Freestyle. Age Group World Record: 01:12.63/ B
1 | SCLA6720 | Scott LAUTMAN | 01:20.04 | ![]() | США |
H
100m Freestyle. Age Group World Record: 01:10.69/ A
1 | IGLU3170 | Igor LUKIN | 01:14.39 | ![]() | Россия |
2 | ANBU1380 | Andis BUKONTS | 01:14.71 | ![]() | Латвия |
3 | VATE6370 | Vasiliy TETERIN | 01:15.93 | ![]() | Россия |
4 | RAVA5300 | Raits VALTERS | 01:28.23 | ![]() | Латвия |
5 | SEBU2390 | Sergey BUKHARIN | 01:43.76 | ![]() | Россия |
ARTI0300 | Artur TIKKERBÄR | DNS | ![]() | Эстония |
G
100m Freestyle. Age Group World Record: 01:10.21/ A
1 | OLCH2330 | Oleg CHEKUSHKIN | 01:12.28 | ![]() | Россия |
2 | ALTE4130 | Aleksei TEREŠTŠENKOV | 01:14.59 | ![]() | Эстония |
3 | PEHO0110 | Peter HOEGDAL | 01:48.89 | ![]() | Дания |
F
100m Freestyle. Age Group World Record: 01:03.75/ A
1 | CHWA2760 | Christof WANDRATSCH | 01:04.95 | ![]() | Германия |
2 | DMRU6580 | Dmitriy RUBTSOV | 01:05.60 | ![]() | Россия |
3 | ALEV5180 | Allen EVANS | 01:28.51 | ![]() | Ирландия |
4 | PAUM1370 | Pavel ÜMARIK | 01:32.62 | ![]() | Эстония |
5 | JAZE2570 | Jaroslav ZEMAN | 01:39.06 | ![]() | CZ |
6 | AGVI4360 | Agris VITOLINS | 01:44.28 | ![]() | Латвия |
7 | GUJE4780 | Guntars JĒKABSONS | 01:48.32 | ![]() | Латвия |
8 | VIKO3100 | Vitaliy KOCHNEV | 01:50.42 | ![]() | Россия |
ALJA6190 | Aleksandrs JAKOVLEVS | DNS | ![]() | Латвия |
E
100m Freestyle. Age Group World Record: 01:01.65/ C
1 | LAMA1150 | Lars MACK | 01:09.89 | ![]() | Германия |
2 | ANZA0130 | Andrey ZAMYSLOV | 01:13.86 | ![]() | Россия |
3 | DMPO3320 | Dmitriy PONOMAREV | 01:15.41 | ![]() | Россия |
4 | PIBI5150 | Piotr BIANKOWSKI | 01:15.68 | ![]() | Польша |
5 | MADA3540 | Matthew DAVENPORT | 01:34.22 | ![]() | GB |
6 | SEMI1710 | Sergey MIRONOV | 01:37.67 | ![]() | Россия |
BRNO3140 | Bruno NOPPONEN | DNS | ![]() | Эстония | |
PETJ5110 | Per TJERNSTRÖM | DNS | ![]() | Швеция |
D
100m Freestyle. Age Group World Record: 00:59.59/ B
1 | ALPA1380 | Aleksey PAVLENKO | 01:06.73 | ![]() | Россия |
2 | MAIS6370 | Marko ISOMAA | 01:08.32 | ![]() | Финляндия |
3 | EUZO0750 | Eugeniy ZOZULYA | 01:12.11 | ![]() | Россия |
4 | IVTI1180 | Ivars TIMKO | 01:17.34 | ![]() | Латвия |
5 | VIRZ5180 | Viacheslav RZHAVTCEV | 01:20.51 | ![]() | Россия |
6 | EDBA6390 | Eduard BALTAKIS | 01:21.58 | ![]() | Россия |
7 | BUJA0570 | Janis BUNA | 01:23.46 | ![]() | Латвия |
8 | ERKA5790 | Erkki KASENURM | 01:23.54 | ![]() | Эстония |
C
100m Freestyle. Age Group World Record: 00:55.12/ B
1 | LUTU2560 | Luka TURK | 00:57.84 | ![]() | Словения |
2 | PARY1770 | Pavel RYNDOV | 01:01.76 | ![]() | Россия |
3 | RAPA3390 | Rauno PÄRG | 01:02.21 | ![]() | Эстония |
4 | MIPE4150 | Mihails PETRISINS | 01:08.35 | ![]() | Латвия |
5 | ALTS3510 | Alexey TSUKANOV | 01:24.64 | ![]() | Россия |
6 | MASO1720 | Marats SOLOMAHINS | 01:27.04 | ![]() | Латвия |
7 | MIBR3750 | Michal BRAUNER | 01:28.40 | ![]() | CZ |
B
100m Freestyle. Age Group World Record: 00:54.38/ A
1 | MIPE5360 | Michał PERL | 01:03.13 | ![]() | Польша |
2 | ANMA5120 | Antti MÄKINEN | 01:07.98 | ![]() | Финляндия |
A2
100m Freestyle. Age Group World Record: 00:59.69/ A
1 | ALSH5130 | Aleksei SHUM | 01:03.11 | ![]() | Россия |
2 | ALTI5530 | Aleksandr TIKHONOV | 01:05.47 | ![]() | Россия |
3 | ALJA1730 | Aleksandrs JAKOVLEVS JR | 01:07.16 | ![]() | Латвия |
4 | VILA5540 | Ville LAAKSO | 01:31.14 | ![]() | Финляндия |
SEMU4730 | Sergei MULKOV | DNS | ![]() | Россия |
25m Breaststroke
Женщины
25m Breaststroke World Record: 00:16.96/ A
J1
25m Breaststroke. Age Group World Record: 00:28.57/ A
1 | VALE4650 | Valentīna ĻEONOVA | 01:00.19 | ![]() | Латвия |
2 | LISA2630 | Līga SAULĪTE | 01:13.68 | ![]() | Латвия |
J
25m Breaststroke. Age Group World Record: 00:24.74/ A
1 | MAEL0480 | Malle ELVET | 00:43.04 | ![]() | Эстония |
I
25m Breaststroke. Age Group World Record: 00:24.61/ C
1 | ELSA5450 | Elena SAVINKOVA | 00:24.61 GWR | ![]() | Россия |
2 | TIBR3250 | Tiia BRAKMANN | 00:26.16 | ![]() | Эстония |
3 | ANSU0620 | Anna Magdalena SUSZYNSKA | 00:29.32 | ![]() | Польша |
4 | ZELI0450 | Zenta LĪNE | 00:44.07 | ![]() | Латвия |
H
25m Breaststroke. Age Group World Record: 00:22.07/ B
1 | NAAL6870 | Natalia ALESHCHENKO | 00:23.84 | ![]() | Россия |
2 | INOZ3870 | Inga OZOLINA | 00:33.57 | ![]() | Латвия |
3 | ANZV2690 | Anda ZVIGULE | 00:34.58 | ![]() | Латвия |
4 | VAMU2480 | Valentīna MUZIKA | 00:36.92 | ![]() | Латвия |
5 | TAGO0470 | Tatyana GOZHEVA | 00:49.38 | ![]() | Россия |
TAKU3290 | Tamāra KUZŅECOVA | DNS | ![]() | Латвия |
G
25m Breaststroke. Age Group World Record: 00:19.81/ B
1 | MEVA6250 | Merle VANTSI | 00:21.56 | ![]() | Эстония |
2 | IRLE0650 | Irina LEVINA | 00:22.97 | ![]() | Россия |
3 | REKH2610 | Rezida HALIKOVA | 00:26.81 | ![]() | Россия |
4 | MAYR5620 | Mariia YRJÖ-KOSKINEN | 00:28.42 | ![]() | Финляндия |
5 | NIHO6800 | Nina HOEGDAL | 00:31.35 | ![]() | Дания |
6 | MINO4440 | Mirka NOVOTNA | 00:31.89 | ![]() | CZ |
7 | NASE6220 | Nadežda ŠEFERE | 00:33.60 | ![]() | Латвия |
8 | PABA2830 | Pauline BARKER | 00:37.76 | ![]() | GB |
MAZO0810 | Marina ZOTOVA | DNS | ![]() | Латвия |
F
25m Breaststroke. Age Group World Record: 00:19.91/ A
1 | ANLO1480 | Anna LOPATKINA | 00:24.78 | ![]() | Россия |
2 | LAVR0290 | Lada VRUBĻEVSKA | 00:25.93 | ![]() | Латвия |
3 | LIRO1480 | Līga ROZENŠTEINA | 00:27.21 | ![]() | Латвия |
4 | OLKA3880 | Olga KARKACHEVA | 00:32.43 | ![]() | Россия |
5 | TAJE0260 | Tatjana JEFIMOVA | 00:34.17 | ![]() | Латвия |
6 | JEKO0480 | Jeļena KOVAĻOVA | 00:38.89 | ![]() | Латвия |
E
25m Breaststroke. Age Group World Record: 00:18.44/ A
1 | LAFI1220 | Larisa FIRSOVA | 00:21.92 | ![]() | Россия |
2 | INGE1820 | Inga GEDROVIČA | 00:24.32 | ![]() | Латвия |
3 | ELPE3620 | Elena PETROVSKAYA | 00:24.45 | ![]() | Беларусь |
4 | KRRA2850 | Kristīne RĀTE | 00:28.19 | ![]() | Латвия |
5 | JEAN4230 | Jekaterina ANDREJEVA | 00:29.64 | ![]() | Латвия |
6 | GUOS5430 | Gunta OSTROVSKA | 00:30.42 | ![]() | Латвия |
7 | TALA6630 | Tanja-Maria LAAKSO | 00:30.81 | ![]() | Финляндия |
8 | ALDE6410 | Alena DEMLOVA | 00:31.42 | ![]() | CZ |
9 | TAVA5640 | Tatjana VASJKOVA | 00:31.48 | ![]() | Латвия |
10 | NAPE5210 | Natalia PETUSHOK | 00:34.88 | ![]() | Латвия |
11 | BONE1430 | Bohumila NEUSCHLOVA | 00:43.76 | ![]() | Словакия |
EVJO0810 | Evelin JOGEDA | DNS | ![]() | Эстония | |
OLZA4810 | Olga ZANINA | DNS | ![]() | Латвия |
D
25m Breaststroke. Age Group World Record: 00:18.37/ A
1 | OLOC4280 | Olga OCHKASOVA | 00:22.17 | ![]() | Россия |
2 | TAGA5460 | Tatiana GAVRILENKOVA | 00:23.26 | ![]() | Россия |
3 | MALO5470 | Maria Luisa LOZANO LETELIER | 00:24.84 | ![]() | Бразилия |
4 | ZALI0490 | Zanda LĪNE | 00:33.54 | ![]() | Латвия |
ELLE2460 | Elaine LEWIS | DNS | ![]() | GB |
C
25m Breaststroke. Age Group World Record: 00:18.05/ B
1 | JAPE3420 | Jade PERRY | 00:22.23 | ![]() | GB |
2 | BAHE2850 | Bárbara HERNÁNDEZ | 00:22.29 | ![]() | Чили |
3 | NANE0220 | Natalya NEFEDOVA | 00:23.51 | ![]() | Россия |
4 | MEME4870 | Merilin METSALU | 00:25.23 | ![]() | Эстония |
BAVE2820 | Baiba VEĻIKA | DNS | ![]() | Латвия | |
JUAL3650 | Julia ALEKSEJEVA | DNS | ![]() | Латвия |
B
25m Breaststroke. Age Group World Record: 00:16.96/ A
1 | ALBE4280 | Aleksandra BEDNAREK | 00:19.62 | ![]() | Польша |
2 | DITI1260 | Diāna TIMERMANE | 00:20.67 | ![]() | Латвия |
3 | VIGE4200 | Viktorija GEDROVIČA | 00:20.92 | ![]() | Латвия |
4 | AILA4210 | Ailen LASCANO MICAZ | 00:21.60 | ![]() | Аргентина |
5 | MASA6460 | Marta ŠABOVIČA | 00:29.86 | ![]() | Латвия |
ELYR0640 | Elisa YRJÖ-KOSKINEN | DNS | ![]() | Финляндия | |
LARO5680 | Laine ROZENSHTEYNA | DNS | ![]() | Латвия |
A2
25m Breaststroke. Age Group World Record: 00:17.56/ A
1 | JEIS0840 | Jessi ISOMAA | 00:21.28 | ![]() | Финляндия |
2 | KAYR1650 | Katrina YRJÖ-KOSKINEN | 00:30.72 | ![]() | Финляндия |
VACH1640 | Valeriia CHIZHOVA | DNS | ![]() | Россия |
A1
25m Breaststroke. Age Group World Record: 00:18.82/ B
1 | JAIS5480 | Jade ISOMAA | 00:30.76 | ![]() | Финляндия |
Мужчины
25m Breaststroke World Record: 00:14.40/ B
J2
25m Breaststroke. Age Group World Record: 00:28.82/ C
1 | JAJO0100 | Jan JOHANSEN | 00:28.82 GWR | ![]() | Дания |
2 | JUJA3160 | Jurijs JAKOVLEVS | 00:53.98 | ![]() | Латвия |
J1
25m Breaststroke. Age Group World Record: 00:24.32/ A
1 | VAKU5330 | Vasilijs KUDIĶIS | 00:55.60 | ![]() | Латвия |
J
25m Breaststroke. Age Group World Record: 00:21.07/ A
1 | LELA0790 | Lembit LAHT | 00:23.79 | ![]() | Эстония |
2 | VITI0760 | Viacheslav TIKHONOV | 00:24.38 | ![]() | Россия |
3 | ARPE1780 | Artem PETROV | 00:38.81 | ![]() | Латвия |
I
25m Breaststroke. Age Group World Record: 00:19.40/ A
1 | SCLA6720 | Scott LAUTMAN | 00:20.82 | ![]() | США |
2 | IVBE4110 | Ivans BERGMANIS | 00:24.58 | ![]() | Латвия |
H
25m Breaststroke. Age Group World Record: 00:16.56/ A
1 | IGLU3170 | Igor LUKIN | 00:17.73 | ![]() | Россия |
2 | TOHA5170 | Toomas HAGGI | 00:18.44 | ![]() | Эстония |
3 | VATE6370 | Vasiliy TETERIN | 00:19.79 | ![]() | Россия |
4 | ANBU1380 | Andis BUKONTS | 00:20.44 | ![]() | Латвия |
5 | ALBE6700 | Aleksandrs BESKLUBENKO | 00:23.25 | ![]() | Латвия |
6 | VIBA6100 | Viktors BAKANOVS | 00:24.36 | ![]() | Латвия |
7 | GETI3770 | Georgi TINJAKOV | 00:24.43 | ![]() | Эстония |
8 | VIBE4160 | Vitaliy BELYAEV | 00:24.88 | ![]() | Россия |
9 | ANBA6570 | Anatolijs BARTKEVICS | 00:28.25 | ![]() | Латвия |
10 | ZILI6360 | Ziedonis LĪNIS | 00:29.20 | ![]() | Латвия |
11 | YUKO2500 | Yury KOSHELEV | 00:29.37 | ![]() | Россия |
12 | PAPI3360 | Pavel PINTA | 00:29.64 | ![]() | CZ |
13 | AIPR2570 | Aivars PRINDULIS | 00:29.91 | ![]() | Латвия |
ARTI0300 | Artur TIKKERBÄR | DNS | ![]() | Эстония | |
SELE3390 | Sergejs LEBEDKOVS | DNS | ![]() | Латвия | |
SIUL4580 | Siarhei ULASAVETS | DNS | ![]() | Беларусь |
G
25m Breaststroke. Age Group World Record: 00:16.17/ A
1 | JUAN3150 | Juris ANDŽĀNS | 00:18.79 | ![]() | Латвия |
2 | OLCH2330 | Oleg CHEKUSHKIN | 00:19.16 | ![]() | Россия |
3 | VIPA6110 | Viktor PALAGNYUK | 00:20.45 | ![]() | Россия |
4 | MILE2120 | Mikhail LEVIN | 00:21.26 | ![]() | Россия |
5 | VAVA1340 | Valērijs VAHMJAŅINS | 00:31.16 | ![]() | Латвия |
ALTE4130 | Aleksei TEREŠTŠENKOV | DNS | ![]() | Эстония |
F
25m Breaststroke. Age Group World Record: 00:15.07/ B
1 | DMRU6580 | Dmitriy RUBTSOV | 00:16.64 | ![]() | Россия |
2 | DMTR2180 | Dmitriy TRUSEVICH | 00:17.79 | ![]() | Беларусь |
3 | ALJA6190 | Aleksandrs JAKOVLEVS | 00:18.72 | ![]() | Латвия |
4 | CHWA2760 | Christof WANDRATSCH | 00:19.12 | ![]() | Германия |
5 | OLAN5390 | Oleg ANTONEVICH | 00:21.39 | ![]() | Россия |
6 | ROKA1580 | Roman KARKACHEV | 00:21.62 | ![]() | Россия |
7 | ALEV5180 | Allen EVANS | 00:25.25 | ![]() | Ирландия |
8 | VIIG1590 | Viktor IGNATOVICH | 00:28.28 | ![]() | Россия |
9 | JAZE2570 | Jaroslav ZEMAN | 00:28.88 | ![]() | CZ |
10 | VIKO3100 | Vitaliy KOCHNEV | 00:38.70 | ![]() | Россия |
GAPR4570 | Garijs PROHOROVS | DNS | ![]() | Латвия | |
JIJI2160 | Jin JIANG | DNS | ![]() | Китай |
E
25m Breaststroke. Age Group World Record: 00:15.86/ A
1 | ANZA0130 | Andrey ZAMYSLOV | 00:19.31 | ![]() | Россия |
2 | DMPO3320 | Dmitriy PONOMAREV | 00:19.38 | ![]() | Россия |
3 | LAMA1150 | Lars MACK | 00:20.06 | ![]() | Германия |
4 | PIBI5150 | Piotr BIANKOWSKI | 00:20.75 | ![]() | Польша |
5 | IGME3540 | Igor MEDYANIK | 00:20.81 | ![]() | Россия |
6 | SEMI1710 | Sergey MIRONOV | 00:20.86 | ![]() | Россия |
7 | ARAU2520 | Artūrs AUKONS | 00:21.45 | ![]() | Латвия |
8 | GIKO1310 | Gints KOPICS | 00:21.73 | ![]() | Латвия |
9 | RIBA2330 | Ričards BATARAGS | 00:26.16 | ![]() | Латвия |
10 | STNE4530 | Stanislav NEUSCHL | 00:26.45 | ![]() | Словакия |
11 | MABE4720 | Marcin BEDNAREK | 00:28.42 | ![]() | Польша |
12 | JOKI1320 | Joerg KITLINSKI | 00:29.95 | ![]() | Германия |
BRNO3140 | Bruno NOPPONEN | DNS | ![]() | Эстония | |
DZMA1350 | Dzmitry MALKOUSKI | DNS | ![]() | Беларусь |
D
25m Breaststroke. Age Group World Record: 00:14.72/ B
1 | ANGR6580 | Andrey GRAULE | 00:15.45 | ![]() | Россия |
2 | ALPA1380 | Aleksey PAVLENKO | 00:17.19 | ![]() | Россия |
3 | DAPE2180 | Dan PEDERSEN | 00:18.14 | ![]() | Дания |
4 | GRFA5300 | Grigoriy FANDEYEV | 00:18.20 | ![]() | Россия |
5 | EUZO0750 | Eugeniy ZOZULYA | 00:18.73 | ![]() | Россия |
6 | ERKA5790 | Erkki KASENURM | 00:21.73 | ![]() | Эстония |
7 | BUJA0570 | Janis BUNA | 00:22.07 | ![]() | Латвия |
8 | PAPI3360 | Pāvels PIŠČIKS | 00:23.64 | ![]() | Латвия |
9 | AILI1390 | Aivars LITAUNIEKS | 00:24.09 | ![]() | Латвия |
IVTI1180 | Ivars TIMKO | DNS | ![]() | Латвия |
C
25m Breaststroke. Age Group World Record: 00:14.80/ B
1 | RAPA3390 | Rauno PÄRG | 00:17.07 | ![]() | Эстония |
2 | MIPE4150 | Mihails PETRISINS | 00:18.04 | ![]() | Латвия |
3 | IGMI6380 | Igors MIHAĻEVS | 00:19.26 | ![]() | Латвия |
4 | MEVE2580 | Meelis VENTSEL | 00:19.42 | ![]() | Эстония |
5 | LUSU6340 | Łukasz SUCHECKI | 00:22.17 | ![]() | Польша |
6 | ANBA0750 | Anton BAZÕLEV | 00:23.04 | ![]() | Эстония |
7 | VITA3360 | Viesturs TAMULIS | 00:25.16 | ![]() | Латвия |
8 | JEDA4340 | Jevgenijs DAVIDKINS | 00:27.57 | ![]() | Латвия |
9 | ROKA1740 | Robijs KARJUSS | 00:30.76 | ![]() | Латвия |
10 | MAMA5350 | Mārcis MATĪSS | 00:44.20 | ![]() | Латвия |
EDKU2360 | Edgars KUDURS | DNS | ![]() | Латвия | |
OLAR3560 | Oleg ARBUZOV | DNS | ![]() | Россия | |
VLBE6540 | Vladislavs BERGMANIS | DNS | ![]() | Латвия |
B
25m Breaststroke. Age Group World Record: 00:14.40/ B
1 | MIPE5360 | Michał PERL | 00:15.18 | ![]() | Польша |
2 | ANMA5120 | Antti MÄKINEN | 00:19.22 | ![]() | Финляндия |
3 | NITI0300 | Nikolay TIMOFEYEV | 00:27.67 | ![]() | Россия |
A2
25m Breaststroke. Age Group World Record: 00:14.78/ C
