
IWSA ID: ALJA6190
Aleksandrs JAKOVLEVS
Jelgava, LatviaClub: Jelgavas Roni Winter Swimming Club
About the swimmer:
В клуб "Jelgavas Roni" пригласил друг в 1996, зацепило! В 2002 с друзьями выпилили прорубь на 2 дорожки и провели 1й чемпионат Латвии по зимнему плаванию. В 2006 поехали на 1й для нас чемпионат мира. Участвовал во всех чемпионатах мира и в разных медународных экспедициях! Люблю я это дело!
The Swimmer's Performance Stats
25m Freestyle
2020-03-01 | St. Petersburg Big Neva Cup - 2020 | 00:16.94 | F |
2020-02-08 | 12th Winter Swimming World Championships Bled 2020 | 00:16.67 | F |
2020-01-11 | Jinan Winter Swimming World Cup 2020 | 00:16.50 | F |
2019-12-05 | 5th Tyumen Open Cup | 00:16.28 | F |
2019-12-05 | 5th Tyumen Open Cup | 00:16.28 | F |
2019-11-02 | Jelgavas Roni Kauss 2019 | 00:16.79 | F |
2019-03-28 | Petrozavodsk World Cup V stage | 00:16.11 | F |
2019-03-03 | St. Petersburg Big Neva Cup - 2019 - on the river | 00:15.13 | F |
2018-03-04 | WSWC2018 Tallinn | 00:16.42 | E |
2018-02-22 | Skelleftea Dark And Cold 2018 - on the river | 00:16.53 | E |
25m Butterfly
2020-02-29 | St. Petersburg Big Neva Cup - 2020 | 00:22.37 | F |
2020-02-05 | 12th Winter Swimming World Championships Bled 2020 | 00:21.61 | F |
2020-01-11 | Jinan Winter Swimming World Cup 2020 | 00:19.08 | F |
2019-12-06 | 5th Tyumen Open Cup | 00:23.06 | F |
2019-12-06 | 5th Tyumen Open Cup | 00:23.06 | F |
2019-11-02 | Jelgavas Roni Kauss 2019 | 00:23.51 | F |
2019-03-28 | Petrozavodsk World Cup V stage | 00:23.34 | F |
2019-03-02 | St. Petersburg Big Neva Cup - 2019 - on the river | 00:20.72 | F |
2019-02-16 | Skellefteå Dark & Cold - 2019 - on the river | 00:20.04 | F |
2019-02-01 | Bled Winter Swimming World Cup 2019 | 00:23.47 | F |
2018-11-06 | Jelgavas Roni Kauss 2018 | 00:21.32 | F |
2018-03-04 | WSWC2018 Tallinn | 00:21.77 | E |
2018-02-22 | Skelleftea Dark And Cold 2018 - on the river | 00:21.31 | E |
2017-11-03 | Jelgavas Roni Kauss 2017 | 00:22.32 | E |
25m Breaststroke
2020-02-29 | St. Petersburg Big Neva Cup - 2020 | 00:19.00 | F |
2020-02-07 | 12th Winter Swimming World Championships Bled 2020 | 00:19.47 | F |
2020-01-11 | Jinan Winter Swimming World Cup 2020 | 00:19.42 | F |
2019-12-06 | 5th Tyumen Open Cup | 00:18.33 | F |
2019-12-06 | 5th Tyumen Open Cup | 00:18.33 | F |
2019-11-02 | Jelgavas Roni Kauss 2019 | 00:18.72 | F |
2019-03-29 | Petrozavodsk World Cup V stage | 00:18.65 | F |
2019-03-02 | St. Petersburg Big Neva Cup - 2019 - on the river | 00:17.56 | F |
2019-02-16 | Skellefteå Dark & Cold - 2019 - on the river | 00:17.53 | F |
2019-02-01 | Bled Winter Swimming World Cup 2019 | 00:19.29 | F |
2018-11-06 | Jelgavas Roni Kauss 2018 | 00:18.40 | F |
2018-03-04 | WSWC2018 Tallinn | 00:18.50 | E |
2018-02-22 | Skelleftea Dark And Cold 2018 - on the river | 00:18.42 | E |
2017-11-03 | Jelgavas Roni Kauss 2017 | 00:18.60 | E |
50m Freestyle
2020-02-29 | St. Petersburg Big Neva Cup - 2020 | 00:37.72 | F |
2020-02-07 | 12th Winter Swimming World Championships Bled 2020 | 00:36.15 | F |
2020-01-12 | Jinan Winter Swimming World Cup 2020 | 00:37.40 | F |
2019-12-06 | 5th Tyumen Open Cup | 00:37.54 | F |
2019-12-06 | 5th Tyumen Open Cup | 00:37.54 | F |
2019-11-01 | Jelgavas Roni Kauss 2019 | 00:36.11 | F |
2019-03-29 | Petrozavodsk World Cup V stage | 00:35.26 | F |
2019-03-02 | St. Petersburg Big Neva Cup - 2019 - on the river | 00:38.02 | F |
2019-02-16 | Skellefteå Dark & Cold - 2019 - on the river | 00:38.23 | F |
2018-11-06 | Jelgavas Roni Kauss 2018 | 00:36.30 | F |
2018-03-04 | WSWC2018 Tallinn | 00:36.13 | E |
2018-02-22 | Skelleftea Dark And Cold 2018 - on the river | 00:40.23 | E |
2017-11-03 | Jelgavas Roni Kauss 2017 | 00:37.62 | E |
50m Breaststroke
2020-02-06 | 12th Winter Swimming World Championships Bled 2020 | 00:41.47 | F |
2019-12-05 | 5th Tyumen Open Cup | 00:41.94 | F |
2019-12-05 | 5th Tyumen Open Cup | 00:41.94 | F |
2019-11-02 | Jelgavas Roni Kauss 2019 | 00:41.09 | F |
2019-03-30 | Petrozavodsk World Cup V stage | 00:40.63 | F |
2019-02-16 | Skellefteå Dark & Cold - 2019 - on the river | 00:42.13 | F |
2019-02-01 | Bled Winter Swimming World Cup 2019 | 00:42.14 | F |
2018-11-06 | Jelgavas Roni Kauss 2018 | 00:41.32 | F |
2018-03-04 | WSWC2018 Tallinn | 00:40.92 | E |
2018-02-22 | Skelleftea Dark And Cold 2018 - on the river | 00:45.45 | E |
2017-11-03 | Jelgavas Roni Kauss 2017 | 00:42.36 | E |
100m Freestyle
2020-03-01 | St. Petersburg Big Neva Cup - 2020 | 01:29.34 | F |
2020-02-06 | 12th Winter Swimming World Championships Bled 2020 | 01:27.45 | F |
2019-12-06 | 5th Tyumen Open Cup | 01:32.91 | F |
2019-12-06 | 5th Tyumen Open Cup | 01:32.91 | F |
2019-03-29 | Petrozavodsk World Cup V stage | 01:23.93 | F |
2019-02-16 | Skellefteå Dark & Cold - 2019 - on the river | 01:33.82 | F |
2019-02-01 | Bled Winter Swimming World Cup 2019 | 01:29.19 | F |
2018-11-06 | Jelgavas Roni Kauss 2018 | 01:26.67 | F |
2018-03-04 | WSWC2018 Tallinn | 01:28.05 | E |
2018-02-22 | Skelleftea Dark And Cold 2018 - on the river | 01:40.51 | E |
100m Breaststroke
2020-03-01 | St. Petersburg Big Neva Cup - 2020 | 01:34.72 | F |
2020-02-05 | 12th Winter Swimming World Championships Bled 2020 | 01:34.93 | F |
2019-12-06 | 5th Tyumen Open Cup | 01:35.20 | F |
2019-12-06 | 5th Tyumen Open Cup | 01:35.20 | F |
2019-11-01 | Jelgavas Roni Kauss 2019 | 01:39.52 | F |
2019-03-28 | Petrozavodsk World Cup V stage | 01:32.85 | F |
2019-03-03 | St. Petersburg Big Neva Cup - 2019 - on the river | 01:39.73 | F |
2019-02-02 | Bled Winter Swimming World Cup 2019 | 01:32.71 | F |
2018-03-04 | WSWC2018 Tallinn | 01:33.19 | E |
200m Freestyle
2020-02-29 | St. Petersburg Big Neva Cup - 2020 | 03:43.93 | F |
2020-02-05 | 12th Winter Swimming World Championships Bled 2020 | 03:35.87 | F |
2019-03-02 | St. Petersburg Big Neva Cup - 2019 - on the river | 03:47.87 | F |
2019-02-02 | Bled Winter Swimming World Cup 2019 | 03:47.03 | F |
2018-03-04 | WSWC2018 Tallinn | 03:36.79 | E |
200m Breaststroke
2020-02-07 | 12th Winter Swimming World Championships Bled 2020 | 03:34.67 | F |
2019-12-05 | 5th Tyumen Open Cup | 03:38.96 | F |
2019-12-05 | 5th Tyumen Open Cup | 03:38.96 | F |
2019-03-28 | Petrozavodsk World Cup V stage | 03:32.39 | F |
2019-02-02 | Bled Winter Swimming World Cup 2019 | 03:41.46 | F |
2018-03-04 | WSWC2018 Tallinn | 03:33.54 | E |
300m Open Water
2020-01-11 | Jinan Winter Swimming World Cup 2020 | 04:44.91 | F |
Add Comment